Наименование | толщ. (мм) | шир. (мм) | дл. (м) | марка стали | ГОСТ | шир. (м) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса | 0.1 | 21 | 3 | 4Х5В2ФС | 100000.00 ₽ | ||
Полоса | 0.15 | 26 | 1.5 | 4Х5В2ФС | 100000.00 ₽ | ||
Полоса | 0.15 | 30 | 1.5 | 4Х5В2ФС | 100000.00 ₽ | ||
Полоса | 0.4 | 16 | 1.8 | У8А | 25000.00 ₽ | ||
Полоса | 3 | 40 | 6 | СТ3 | 34000.00 ₽ | ||
Полоса | 4 | 20 | 6 | 3КП/ПС | 103 | 20 | 33900.00 ₽ |
Полоса | 4 | 25 | 6 | 3СП/ПС | 31300.00 ₽ | ||
Полоса | 4 | 25 | 6 | 3СП/ПС | 25 | 35500.00 ₽ | |
Полоса | 4 | 30 | 6 | 3СП/ПС | 35500.00 ₽ | ||
Полоса | 4 | 30 | 6 | 3СП/ПС | 31200.00 ₽ | ||
Полоса | 4 | 40 | 6 | 3СП/ПС | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 4 | 40 | 6 | 3СП | 103 | 31700.00 ₽ | |
Полоса | 4 | 50 | 6 | 3СП | 103 | 32200.00 ₽ | |
Полоса | 4 | 60 | 6 | 3СП | 103 | 32100.00 ₽ | |
Полоса | 5 | 25 | 6 | 3СП1 | 103 | 36000.00 ₽ | |
Полоса | 5 | 30 | 6 | 3СП | 103 | 36000.00 ₽ | |
Полоса | 5 | 40 | 5 | 3СП | 103 | 36000.00 ₽ | |
Полоса | 5 | 45 | 6 | 3СП1 | 103 | 36000.00 ₽ | |
Полоса | 5 | 80 | 6 | 3СП5 | 34000.00 ₽ | ||
Полоса | 6 | 40 | 6 | 3СП | 103 | 32800.00 ₽ | |
Полоса | 6 | 50 | 3 | 3СП5 | 34000.00 ₽ | ||
Полоса | 6 | 50 | 3 | 3СП | 103 | 39000.00 ₽ | |
Полоса | 6 | 80 | 6 | СТ3 | 34000.00 ₽ | ||
Полоса | 6 | 80 | 6 | 3СП1 | 103 | 40500.00 ₽ | |
Полоса | 6 | 100 | 6 | СТ3 | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 8 | 6 | 3СП | 103 | 50 | 30500.00 ₽ | |
Полоса | 8 | 16 | 1.6 | ХВГ | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 8 | 36 | 32000.00 ₽ | ||||
Полоса | 8 | 40 | 3 | 3СП5 | 34000.00 ₽ | ||
Полоса | 8 | 40 | 5.87 | 3СП1 | 103 | 36000.00 ₽ | |
Полоса | 8 | 50 | 6 | СТ3 | 34000.00 ₽ | ||
Полоса | 8 | 50 | 6 | 3СП | 103 | 39000.00 ₽ | |
Полоса | 8 | 60 | 6 | 3СП5 | 34000.00 ₽ | ||
Полоса | 8 | 80 | 3 | 3СП5 | 34000.00 ₽ | ||
Полоса | 8 | 80 | 6 | 3СП1 | 103 | 40500.00 ₽ | |
Полоса | 8 | 100 | 6 | 3СП1 | 103 | 39000.00 ₽ | |
Полоса | 9 | 240 | 3.31 | СТ3 | 30500.00 ₽ | ||
Полоса | 10 | 20 | 2.6 | Х12МФ | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 10 | 50 | 1.51 | 30500.00 ₽ | |||
Полоса | 10 | 60 | 6 | СТ3 | 34000.00 ₽ | ||
Полоса | 10 | 60 | 6 | 45 | 25000.00 ₽ | ||
Полоса | 10 | 70 | 2.9 | 20 | 33000.00 ₽ | ||
Полоса | 10 | 100 | 3 | 4Х5В2ФС | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 10 | 100 | 2.53 | Х12МФ | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 10 | 100 | 6 | 3СП5 | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 10 | 125 | 4.05 | СТ3 | 22000.00 ₽ | ||
Полоса | 12 | 20 | 40Х | 31500.00 ₽ | |||
Полоса | 12 | 56 | 2.2 | 40ХН | 103 | 29400.00 ₽ | |
Полоса | 12 | 65 | 6 | 3СП5 | 34000.00 ₽ | ||
Полоса | 12 | 70 | ХВГ | 35000.00 ₽ | |||
Полоса | 13 | 42 | 3.05 | 15000.00 ₽ | |||
Полоса | 14 | 30 | 2.03 | ХВ2МФ | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 14 | 260 | 4.13 | 40Х | 31500.00 ₽ | ||
Полоса | 15 | 30 | 1.9 | ХВГ | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 16 | 25 | ХВГ | 35000.00 ₽ | |||
Полоса | 16 | 30 | 20 | 32000.00 ₽ | |||
Полоса | 16 | 80 | СТ3 | 33000.00 ₽ | |||
Полоса | 16 | 125 | 1.95 | 17Х1М | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 16 | 500 | 1.65 | У8А | 83000.00 ₽ | ||
Полоса | 17 | 220 | 0.22 | 35 | 44000.00 ₽ | ||
Полоса | 18 | 65 | ХНМ | 35000.00 ₽ | |||
Полоса | 18 | 108 | 4.6 | 20000.00 ₽ | |||
Полоса | 18 | 410 | 1.9 | У8А | 83000.00 ₽ | ||
Полоса | 20 | 30 | под заказ | ||||
Полоса | 20 | 60 | под заказ | ||||
Полоса | 20 | 80 | ХВГ | 35000.00 ₽ | |||
Полоса | 20 | 85 | 2.25 | 35000.00 ₽ | |||
Полоса | 20 | 100 | 3.7 | Х12МФ | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 20 | 100 | 1.91 | Х12МФ | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 20 | 100 | 6ХВ2С | 100 | 153000.00 ₽ | ||
Полоса | 20 | 152 | 17Х1М | 35000.00 ₽ | |||
Полоса | 21 | 60 | 25000.00 ₽ | ||||
Полоса | 22 | 30 | 20 | 30500.00 ₽ | |||
Полоса | 22 | 30 | 5.02 | 17Х1М | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 25 | 40 | 1.9 | Х12МФ | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 26 | 150 | 1.05 | 4Х5В2ФС | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 28 | 50 | 3.4 | 25000.00 ₽ | |||
Полоса | 30 | 150 | 1 | 4Х5В2ФС | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 30 | 150 | 0.51 | Х12МФ | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 30 | 150 | 1.3 | 4Х5МФС | 189000.00 ₽ | ||
Полоса | 30 | 150 | 2 | Х12МФ | 150 | 217000.00 ₽ | |
Полоса | 30 | 220 | 0.26 | 35 | 44000.00 ₽ | ||
Полоса | 30 | 250 | 0.63 | 40Х | 70000.00 ₽ | ||
Полоса | 30 | 300 | 2.14 | Х12МФ | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 30 | 300 | 2.01 | Х12Ф1 | 187000.00 ₽ | ||
Полоса | 30 | 500 | 1.24 | У8А | 83000.00 ₽ | ||
Полоса | 31 | 70 | 4.4 | 20000.00 ₽ | |||
Полоса | 35 | 260 | 0.65 | 40Х | 70000.00 ₽ | ||
Полоса | 37 | 220 | 0.22 | 35 | 44000.00 ₽ | ||
Полоса | 40 | 80 | 5.1 | СТ3 | 30000.00 ₽ | ||
Полоса | 40 | 200 | 0.41 | 6ХВ2С | 187000.00 ₽ | ||
Полоса | 40 | 200 | 1.78 | Х12Ф1 | 187000.00 ₽ | ||
Полоса | 40 | 200 | 1 | 3Х2В8Ф | 244000.00 ₽ | ||
Полоса | 40 | 380 | 0.54 | 35 | 44000.00 ₽ | ||
Полоса | 40 | 610 | 4.44 | Х12МФ | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 43 | 170 | 0.27 | 35 | 44000.00 ₽ | ||
Полоса | 45 | 80 | 2.05 | ХВГ | 35000.00 ₽ | ||
Полоса | 47 | 170 | 0.26 | 35 | 44000.00 ₽ | ||
Полоса | 50 | 240 | 0.61 | 40Х | 70000.00 ₽ | ||
Полоса | 50 | 250 | 0.25 | Х12МФ | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 50 | 250 | 0.65 | 40Х | 70000.00 ₽ | ||
Полоса | 50 | 250 | 1.3 | 5ХНМ | 250 | 100000.00 ₽ | |
Полоса | 55 | 73 | 3 | 20000.00 ₽ | |||
Полоса | 60 | 1.7 | 5ХНМ | 300 | 100000.00 ₽ | ||
Полоса | 60 | 300 | 0.45 | 6ХВ2С | 187000.00 ₽ | ||
Полоса | 65 | 500 | 0.06 | 5ХНМ | 113000.00 ₽ | ||
Полоса | 70 | 210 | 0.34 | 6ХВ2С | 187000.00 ₽ | ||
Полоса | 70 | 300 | 1.8 | Х12МФ | 181000.00 ₽ | ||
Полоса | 70 | 320 | 0.88 | 4Х5МФС | 189000.00 ₽ | ||
Полоса | 70 | 500 | 0.72 | 9ХС | 106000.00 ₽ | ||
Полоса | 100 | 320 | 1.52 | 4Х5МФС | 189000.00 ₽ | ||
Полоса | 110 | 210 | 0.5 | 38Х2МЮА | 61000.00 ₽ | ||
Полоса | 110 | 220 | 0.5 | 38Х2МЮА | 61000.00 ₽ | ||
Полоса | 150 | 170 | 0.55 | 40Х | 70000.00 ₽ |
Полоса
Если Вас интересуют объемы и скидки - позвоните нашим менеджерам - подберем под Ваши потребности и возможности!
Если Вы не нашли необходимую позицию - можете позвонить нам по телефону и уточнить наличие. В каталоге указан не весь ассортимент продукции.
- * Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
- * У Вас есть возможность приобрести нашу продукцию в розницу или оптом.
- * Цены на сайте указаны "за тонну", но Вы всегда можете позвонить нашему менеджеру - и мы посчитаем как Вам необходимо, метрах, килограммах, штуках.
- * Если Вам необходимо - мы можем организовать доставку товара до места назначения, с возможностью разгрузки - кран или манипулятор.
- * Оплата товара может производиться наличным или безналичным способом, по предоплате, по факту доставки или с особыми условиями.