Наименование | рм.Б (мм) | рм.М (мм) | дл. (м) | марка стали | ГОСТ | дм.Б (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат (пруток) | 8 | 8 | 3.65 | СП/ПС | 60400.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 10 | 6000 | 3СП | 2591 | 41000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 12 | 6 | 3СП/ПС | 44500.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 12 | 3.74 | 45 | 60000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 12 | 6 | 3СП | 2591 | 53500.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 14 | 5.8 | 3СП1 | 2591 | 55000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 14 | 6 | 3СП1 | 2591 | 45000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 16 | 3.95 | У8А | 45000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 16 | 16 | 6 | 3СП | 2591 | 52000.00 ₽ | |
Квадрат (пруток) | 18 | 6 | 3СП | 2591 | 41000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 20 | 6 | 3СП | 2591 | 52000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 24 | 5 | 3СП1 | 2591 | 37300.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 35 | 5.8 | 3СП1 | 2591 | 47000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 40 | 40 | 6 | 3СП1 | 2591 | 46500.00 ₽ | |
Квадрат (пруток) | 45 | 5 | 3СП1 | 2591 | 52000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 50 | 5 | 09Г2С12 | 2591 | 58000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 50 | 3 | 45 | 2591 | 44000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 50 | 50 | 5.05 | 3СП1 | 2591 | 52500.00 ₽ | |
Квадрат (пруток) | 55 | 5 | 3СП1 | 2591 | 53000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 60 | 5 | 3СП1 | 2591 | 37500.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 60 | 5 | 3СП1 | 2591 | 55000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 60 | 5 | 09Г2С12 | 2591 | 58000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 65 | 6 | 3СП1 | 2591 | 53000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 70 | 0.9 | 10 | 42000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 70 | 5 | 45 | 2591 | 55500.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 70 | 5.05 | 09Г2С1 | 2591 | 53500.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 75 | 5 | 3СП1 | 2591 | 52500.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 80 | 80 | 3.3 | 3СП3 | 2591 | 41000.00 ₽ | |
Квадрат (пруток) | 85 | 5.2 | 3СП1 | 2591 | 47000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 90 | 2.05 | 30ХГСА | 38000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 90 | 4.5 | 3СП | 2591 | 55000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 100 | 4.5 | 40Х | 60000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 110 | 110 | 2.34 | 3СП3 | 2591 | 42000.00 ₽ | |
Квадрат (пруток) | 115 | 1 | У12А | 40000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 115 | 115 | 2.15 | 3СП3 | 2591 | 42000.00 ₽ | |
Квадрат (пруток) | 120 | 120 | 2.05 | 3СП3 | 2591 | 37000.00 ₽ | |
Квадрат (пруток) | 130 | 0.85 | 25000.00 ₽ | ||||
Квадрат (пруток) | 130 | 5.8 | 20 | 36000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 130 | 130 | 2.2 | 3СП3 | 2591 | 31500.00 ₽ | |
Квадрат (пруток) | 140 | 0.14 | 3Х2В8Ф | 350000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 150 | 5.9 | 30 | 30000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 155 | 3.47 | 42Х1МФА | 70 | 90000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 160 | 2.22 | 42Х1МФА | 90000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 175 | 1.38 | 40ХН2МА | 141000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 175 | 0.44 | 40ХН2МА | 141000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 180 | 2.61 | У8А | 60000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 180 | 0.21 | 40Х | 62000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 190 | 3.56 | 45 | 55000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 190 | 3.29 | 40Х | 71500.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 190 | 1.32 | 40ХНМ | 62000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 190 | 1.68 | 5Х3В3МФС | 200000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 190 | 3.29 | 40Х | 62000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 190 | 2.62 | 40Х | 70 | 71000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 190 | 1.34 | 40ХН2МА | 70 | 141000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 195 | 1.3 | 0ХН3МА | 140000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 200 | 0.16 | 4Х5МФС | 155000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 200 | 2.2 | 30ХГТ | 37000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 200 | 2.23 | 20 | 40000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 200 | 1.23 | 18ХГТ | 45000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 200 | 2.5 | ШХ15 | 56000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 200 | 2.93 | 45 | 55000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 210 | 2.9 | 40Х | 60000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 220 | 0.35 | 40Х | 62000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 220 | 2.9 | 45 | 55000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 220 | 2.87 | 45 | 55000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 220 | 0.35 | 40Х | 60000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 220 | 2.57 | 45 | 55000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 220 | 2.4 | 45 | 57000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 230 | 1 | 20ХН3А | 80000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 230 | 1.09 | 45 | 57000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 240 | 0.08 | 10Г2 | 53000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 250 | 0.3 | ХВГ | 110000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 250 | 250 | 0.15 | 5ХНВ | 70000.00 ₽ | ||
Квадрат (пруток) | 300 | 0.93 | 5ХНМ | 141000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 300 | 1.27 | 65Г | 65000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 330 | 0.93 | 10 | 57000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 340 | 1.52 | 20 | 55000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 340 | 3.85 | 20 | 55000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 380 | 0.46 | 5ХНМ | 141000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 420 | 1.6 | 40Х | 60000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 425 | 0.32 | 40Х | 60000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 425 | 0.42 | 40Х | 60000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 570 | 1.54 | 20 | 55000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 570 | 1.54 | 20 | 65000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 580 | 2.59 | 20 | 57000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 580 | 1.6 | 20 | 65000.00 ₽ | |||
Квадрат (пруток) | 600 | 0.67 | 20 | 55000.00 ₽ |
Квадрат (пруток)
Если Вас интересуют объемы и скидки - позвоните нашим менеджерам - подберем под Ваши потребности и возможности!
Если Вы не нашли необходимую позицию - можете позвонить нам по телефону и уточнить наличие. В каталоге указан не весь ассортимент продукции.
- * Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
- * У Вас есть возможность приобрести нашу продукцию в розницу или оптом.
- * Цены на сайте указаны "за тонну", но Вы всегда можете позвонить нашему менеджеру - и мы посчитаем как Вам необходимо, метрах, килограммах, штуках.
- * Если Вам необходимо - мы можем организовать доставку товара до места назначения, с возможностью разгрузки - кран или манипулятор.
- * Оплата товара может производиться наличным или безналичным способом, по предоплате, по факту доставки или с особыми условиями.