Наименование | дм.Б (мм) | ст-ка (мм) | дл. (м) | ГОСТ | марка стали | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба стальная э/св п/ш черная | 16 | 1.5 | 10705 | 10 | 500.00 ₽ | |
Труба стальная э/св п/ш черная | 22 | 1.5 | 10705 | 10 | 500.00 ₽ | |
Труба стальная э/св п/ш черная | 57 | 3.5 | 11.7 | 10705 | 35900.00 ₽ | |
Труба стальная э/св п/ш черная | 57 | 4 | 9.5 | 10705 | 10-20 | 34700.00 ₽ |
Труба стальная э/св п/ш черная | 76 | 3.5 | 11.6 | 10705 | 35200.00 ₽ | |
Труба стальная э/св п/ш черная | 89 | 3 | 11.6 | 10705 | 43900.00 ₽ | |
Труба стальная э/св п/ш черная | 89 | 3.5 | 5.7 | 10705 | 47600.00 ₽ | |
Труба стальная э/св п/ш черная | 89 | 4 | 6 | 10705 | 32800.00 ₽ | |
Труба стальная э/св п/ш черная | 89 | 5 | 11.6 | 10705 | 10-20 | 29300.00 ₽ |
Труба стальная э/св п/ш черная | 108 | 3.5 | 11.6 | 10705 | 10-20 | 35200.00 ₽ |
Труба стальная э/св п/ш черная | 114 | 4 | 11.6 | 10705 | 35200.00 ₽ | |
Труба стальная э/св п/ш черная | 159 | 4.5 | 12 | 10705 | 10-20 | 48200.00 ₽ |
Труба стальная э/св п/ш черная | 530 | 8 | 11.6 | 10705 | 10-20 | 44600.00 ₽ |
Труба стальная электросварная прямошовная черная
Если Вас интересуют объемы и скидки - позвоните нашим менеджерам - подберем под Ваши потребности и возможности!
Если Вы не нашли необходимую позицию - можете позвонить нам по телефону и уточнить наличие. В каталоге указан не весь ассортимент продукции.
- * Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
- * У Вас есть возможность приобрести нашу продукцию в розницу или оптом.
- * Цены на сайте указаны "за тонну", но Вы всегда можете позвонить нашему менеджеру - и мы посчитаем как Вам необходимо, метрах, килограммах, штуках.
- * Если Вам необходимо - мы можем организовать доставку товара до места назначения, с возможностью разгрузки - кран или манипулятор.
- * Оплата товара может производиться наличным или безналичным способом, по предоплате, по факту доставки или с особыми условиями.